상부롤러 배와 CB 3062 유형 D 7 튜브 롤러 유니버설페어리이드가 장비를 견인합니다
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Zhongyuan |
인증: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
모델 번호: | 표준과 주문을 받아서 만드는 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | As per quotation |
포장 세부 사항: | 팔레트 또는 주문 제작됩니다 |
배달 시간: | 제안에 따라 |
지불 조건: | TT, L/C 등 |
공급 능력: | 고객의 요구를 충족 |
상세 정보 |
|||
모델 타입: | 타입 D | 재료: | C-마킨 강철, 연강, 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
표준: | CB/T*3062-79 | 어떤 롤러.: | 7개 롤러 |
강철 케이블 지름: | 19.5mm~68.0mm | 나이론 바줄 지름: | 36mm~100mm |
중량: | 247kg~5100kg | 표면 처리: | 에폭시 숍 프라이머의 S2.5 + 하나의 층, 이용 가능한 닦은, 직류 전기로 자극된, 주문 제작된 표면 처리에 분사기로 닦기 |
등급 확인서: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, 크로나, IRS, RS, 리나 | ||
강조하다: | 유니버설 페어리드 롤러,CB 3062 롤러,7개의 튜브 롤러 |
제품 설명
상부롤러 배와 CB 3062 유형 D 7 튜브 롤러 유니버설페어리이드가 장비를 견인합니다
기술
그것은 3 수직과 4 수평 롤러, 6이지 방향으로부터의 가이드 로프를 구성합니다. 그것은 프리보드 갑판의 십사이드에 위치합니다. 그것은 페어리드의 둘레에 고정된 롤러를 통하여 계류삭의 찰과상을 감소시킵니다. 강철이 로프와 나이론 바줄을 배선한 것이 더 넓은 범위 또는 가동각에 적용할 수 있고 더 나은 보호. 그것은 나이론 바줄과 철연선에 적용할 수 있습니다. 그것은 화물선, 해군 함정과 근해에 사용됩니다.
주요 기술 명세서 :
- 모델 타입 : 타입 D
- 재료 : C-마킨 강철, 연강, 스테인레스 강
- 표준 : CB/T*3062-79
- 롤러 번호 : 7개 롤러
- 강철 케이블 지름 : 19.5mm~68.0mm
- 나이론 바줄 지름 : 36mm~100mm
- 중량 : 247kg~5100kg
- 표면 처리 : 에폭시 숍 프라이머의 S2.5 + 하나의 층, 이용 가능한 닦은, 직류 전기로 자극된, 주문 제작된 표면 처리에 분사기로 닦기.
- 등급 확인서 :CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, 크로나, IRS, RS, 리나.
주요 기술적인 매개 변수 :
스틸 로프 Dia. |
나이론 바줄 Dia. |
E | F | D | D | L | Ll | L2 | L3 | 비 | Bl | B2 | H | Hl | 중량 (킬로그램) |
19.5 | 36 | 200 | 150 | 100 | 40-0.5 | 944 | 716 | 300 | 844 | 238 | 194 | 108 | 508 | 250 | 247 |
22.5 | 40 | 200 | 150 | 120 | 50-0.5 | 1048 | 776 | 320 | 928 | 280 | 232 | 128 | 552 | 270 | 377 |
26 | 45 | 200 | 180 | 130 | 55-0.5 | 1106 | 810 | 330 | 976 | 304 | 250 | 138 | 606 | 310 | 485 |
32 | 70 | 220 | 180 | 150 | 65-0.5 | 1250 | 910 | 370 | 1100 | 346 | 288 | 158 | 670 | 330 | 716 |
34.5 | 80 | 240 | 200 | 160 | 70-0.5 | 1340 | 980 | 400 | 1180 | 370 | 308 | 168 | 710 | 360 | 849 |
37.5 | 85 | 240 | 200 | 180 | 80-0.5 | 1450 | 1040 | 420 | 1270 | 417 | 345 | 190 | 770 | 380 | 951 |
43 | 95 | 260 | 210 | 200 | 90-0.5 | 1596 | 1146 | 460 | 1396 | 459 | 385 | 210 | 820 | 410 | 1546 |
52 | 100 | 260 | 220 | 230 | 100-0.5 | 1746 | 1236 | 490 | 1516 | 521 | 445 | 240 | 910 | 450 | 2143 |
60.5 | - | 300 | 240 | 260 | 120-0.5 | 1990 | 1990 | 560 | 1730 | 590 | 500 | 270 | 1000 | 500 | 3134 |
68 | - | 320 | 250 | 320 | 150-0.5 | 2330 | 2330 | 640 | 2010 | 714 | 620 | 330 | 1130 | 570 | 5100 |
장비를 견인하여 CB 3062의 상부롤러 배와 유형 D 7 튜브 롤러 유니버설페어리이드를 끌어내기
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다