상세 정보 |
|||
기술 표준: | CB/T 178-96 | 타입: | 스크류형 A |
---|---|---|---|
체인 크기: | 22-66mm | 재료: | 강철, 결절성 주철, 스틸 포징을 던지는 연강, C-마킨 강철, 스테인레스 강 |
표면 처리: | 에폭시 숍 프라이머, 연마 스테인리스 스틸, 이용 가능한 주문 제작된 표면 처리의 S2.5 + 하나의 층에 분사기로 닦기. | 등급 확인서: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, 크로나, 리나, IRS, RS, Etc |
강조하다: | 66mm 계류 체인 스토퍼,66mm 선박 계류 장비,cb/t 178 유형 선박 계류 장비 |
제품 설명
장비를 잡아 매는 스크류 봉 유형 고정 사슬 정지제 CB/T 178 종류 A 배를 던지기
기술 :
CB/T 178-96 종류 A 스크루 유형 고정 사슬 정지제는 22 밀리미터에서 66 밀리미터까지 체인 크기를 고정시키도록 적용 가능합니다. 2 또는 단지 U2 닻사슬 케이블을 등급화하는 것은 적용 가능합니다. 그것은 U2 닻사슬의 파괴강도의 세력에 80%명 견딜 수 있습니다. 그것은 강철과 연강을 던져의 합니다. 그것은 또한 갑판에 또는 토대에 직접적으로 용접됩니다.
주요 기술 명세서 ;
- 기술 표준 : CB/T 178-96
- 타이핑하세요 : 스크류형 A
- 체인 크기 : 22-66mm
- 재료 : 강철, 결절성 주철, 스틸 포징을 던지는 연강, C-마킨 강철, 스테인레스 강,
- 표면 처리 : 에폭시 숍 프라이머의 S2.5 + 하나의 층, 이용 가능한 직류 전기로 자극된, 닦은, 주문 제작된 표면 처리에 분사기로 닦기.
- 등급 확인서 :CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, 크로나, IRS, RS, Etc.
- 맞춤화될 수 있습니다
주요 기술적 요구 :
닻사슬 사이즈 |
비 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | 비 | b1 | C | D | d1 | d2 | |
22~26 | 280 | 104 | 40 | 94 | 76 | 84 | 20 | 35 | 190 | T26 X 8/2 | 250 | 25 | |
28~32 | 310 | 118 | 45 | 114 | 92 | 90 | 25 | 40 | 210 | T28 X 8/2 | 320 | 26 | |
34-38 | 360 | 131 | 50 | 136 | 110 | 105 | 30 | 45 | 250 | T30 X 10/2 | 320 | 30 | |
10~44 | 420 | 152 | 55 | 160 | 128 | 120 | 35 | 50 | 290 | T32 X 10/2 | 400 | 34 | |
46~48 | 480 | 172 | 65 | 186 | 145 | 130 | 40 | 60 | 330 | T36 X 10/2 | 400 | 36 | |
52~58 | 550 | 192 | 75 | 211 | 166 | 150 | 45 | 75 | 380 | T40 X 10/2 | 400 | 40 | |
60-66 | 610 | 212 | 85 | 250 | 190 | 170 | 50 | 90 | 110 | T44 X 12/2 | 500 | 40 | |
닻사슬 사이즈 |
H | H1 | H2 | H3 | H | L | L1 | L2 | R | R1 | R | r1 | 중량 킬로그램 |
22~26 | 335 | 105 | 70 | 1 75 | 42 | 500 | 275 | 265 | 45 | 95 | 22 | 40 | 90 |
28~ 32 | 400 | 125 | 80 | 204 | 그래서 | 550 | 330 | 320 | 50 | 105 | 28 | 50 | 122 |
34~38 | 455 | 135 | 90 | 235 | 60 | 600 | 375 | 365 | 55 | 125 | 33 | 55 | 163 |
40~ 44 | 515 | 150 | 100 | 271 | 70 | 670 | 430 | 415 | 65 | 145 | 37 | 65 | 238 |
46~48 | 585 | 175 | 115 | 307 | 80 | 770 | 480 | 165 | 75 | 165 | 42 | 75 | 353 |
52~58 | 680 | 200 | 130 | 360 | 90 | 970 | 565 | 545 | 85 | 190 | 46 | 85 | 518 |
60~66 | 775 | 225 | 150 | 410 | 105 | 1000 | 640 | 615 | 100 | 220 | 55 | 100 | 772 |

장비를 잡아 매는 스크류 봉 유형 고정 사슬 정지제 CB/T 178 종류 A 배를 던지는 그림
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다