CB/T 3143 방수 개 유형 케이블 클렌치 선박 계류 장비
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Zhongyuan |
인증: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
모델 번호: | 표준과 주문을 받아서 만드는 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | As per quotation |
포장 세부 사항: | 팔레트 또는 주문 제작됩니다 |
배달 시간: | 제안에 따라 |
지불 조건: | TT, L/C 등 |
공급 능력: | 고객의 요구를 충족 |
상세 정보 |
|||
기술 표준: | CB/T 3143-2013 | 명목상 체인 지름: | 50 밀리미터 내지 120 밀리미터 |
---|---|---|---|
재료: | C-마킨 강철, 스테인레스 강 | 표면 처리: | 에폭시 숍 프라이머의 S2.5 + 하나의 층, 이용 가능한 직류 전기로 자극된, 닦은, 주문 제작된 표면 처리에 분사기로 닦기. |
등급 확인서: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, 크로나, IRS, RS, Etc. |
제품 설명
CB/T 3143 방수 도그식 케이블클렌치는 장비를 잡아 매 운반합니다
기술 :
도그식 케이블클렌치 앵커 릴리저는 엄밀하게 조선 산업 기준 CB/T 3143-1999에 따라 생산됩니다. 그것은 등급 2에 적용할 수 있고, 지름이 50 밀리미터부터 120 밀리미터 까지인 3 닻사슬을 등급화합니다.티스도그 유형 고정 릴리저는 앤티-러스트 그림과 우수한 수밀 기능을 가지고 있습니다. 그것은 또한 수밀 시험을 통과하고 자격 있는 증명서를 획득합니다.
주요 기술 명세서 :
1. 기술 표준 : CB/T 3143-2013 ;
2. 명목상 체인 지름 : 50 밀리미터 내지 120 밀리미터
3. 2를 등급화하고 3 닻사슬을 등급화하도록 적용 가능합니다 ;
4. 수밀 기능 테스트
5. 재료 : C-마킨 강철, 스테인레스 강,
6. 우수한 신축성 ;
7. 표면 처리 : 에폭시 숍 프라이머의 S2.5 + 하나의 층, 이용 가능한 직류 전기로 자극된, 주문 제작된 표면 처리에 분사기로 닦기.
8. 등급 확인서 :CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, 크로나, IRS, RS, Etc.
9. 맞춤화될 수 있습니다
주요 기술적인 매개 변수 :
명사 상당어 아니오. |
사슬 닻줄 지름 |
L | 비 | L1 | B1 | L2 | D | H1 | H2 | 엔 | 이론적입니다 중량 킬로그램 |
50 | 50 | 104 | 400 | 244 | 460 | 70 | 60 | 100 | 115 | 10 | 61 |
52 | 52 | 106 | 246 | 72 | 62 | 69 | |||||
54 | 51 | 112 | 435 | 252 | 486 | 74 | 64 | 120 | 72 | ||
56 | 56 | 116 | 256 | 78 | 67 | 105 | 76 | ||||
58 | 58 | 122 | 463 | 262 | 501 | 80 | 69 | 130 | 14 | 80 | |
60 | 60 | 125 | 265 | 83 | 71 | 110 | 82 | ||||
62 | 62 | 129 | 493 | 269 | 524 | 73 | 138 | 85 | |||
64 | 64 | 132 | 272 | 86 | 75 | 86 | |||||
66 | 66 | 139 | 520 | 281 | 542 | 91 | 78 | 140 | 90 | ||
68 | 68 | 79 | 92 | ||||||||
70 | 70 | 146 | 557 | 288 | 570 | 94 | 81 | 115 | 118 | 93 | |
73 | 73 | 149 | 97 | 84 | 94 | ||||||
76 | 76 | 158 | 593 | 300 | 594 | 102 | 88 | 120 | 155 | 95 | |
78 | 78 | 161 | 303 | 105 | 90 | 96 | |||||
81 | 81 | 167 | 610 | 309 | 628 | 107 | 93 | 125 | 165 | 96 | |
84 | 84 | 170 | 312 | 110 | 96 | 98 | |||||
87 | 87 | 181 | 690 | 325 | 660 | 115 | 100 | 175 | 100 | ||
90 | 90 | 183 | 327 | 117 | 103 | 106 | |||||
92 | 92 | 195 | 727 | 339 | 686 | 121 | 105 | 130 | 185 | 113 | |
95 | 95 | 198 | 342 | 124 | 108 | 119 | |||||
97 | 97 | 205 | 785 | 353 | 724 | 127 | 110 | 135 | 192 | 121 | |
100 | 100 | 208 | 356 | 130 | 113 | 140 | 150 | ||||
102 | 102 | 210 | 358 | 132 | 115 | 186 | |||||
105 | 105 | 221 | 853 | 37l | 770 | 137 | 118 | 18 | 214 | ||
107 | 107 | 225 | 374 | 140 | 120 | 257 | |||||
111 | 111 | 226 | 3i6 | 142 | 123 | 145 | 244 | ||||
114 | 114 | 246 | 917 | 398 | 810 | 150 | 127 | 225 | 289 | ||
117 | 117 | 248 | 152 | 130 | 327 | ||||||
120 | 120 | 253 | 403 | 157 | 133 | 150 | 372 |
장비를 잡아 매는 CB/T 3143 방수 도그식 케이블클렌치 배을 그린 그림