상세 정보 |
|||
앵커 체인 직경: | Φ32mm | 정격 풀로드: | 43.5kn |
---|---|---|---|
동작 속도: | 9m/min | 매킹 부하: | 30KN |
지지하중: | 261KN | 모터 전력: | 16/16/11kw |
속도: | 9m/min | 집시 번호: | 두 배 |
전원 공급: | AC 단일 상 110V, 220V, 240V; AC 3 상 220V, 380V, 440V, 660V | ||
강조하다: | 강철 9m/min 전기 앵커 윈들러스,9m/min 전기 앵커 윈들러스,보트용 CCS 전기 윈들러스 |
제품 설명
전기 앵커 윈드 라스와 앵커 윈치싱글 지지니스 더블 드럼
설명:
전기 앵커 윈드글래스 & 앵커링 윈치와 싱글 지지니스 더블 드럼, 이 고성능 시스템은 선박 앵커링 및 앵커링 작업에 중요한 구성 요소입니다.우리는 맞춤형 전기 앵커 윙 라스와 앵커 윙을 제조하는 데 전문입니다., 모든 표준 크기의 앵커 체인 및 매킹 로프와 호환됩니다.
주요 기술 사양:
재료: 가벼운 강철, 주름
전력: 전기
분류 인증서:CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, BKI, IRS, RS 등
해상선 분류 규칙에 따라 건설되었습니다.
Φ32 일체동식 듀얼 드럼 전기 윈드글래스
기술 매개 변수:
1앵커 체인 지름: Φ32mm
2부하: 43.5kN
3작업 속도: 9m/min
4매킹 부하: 30kN
5지원 부하: 261kN
6엔진 전력: 16/16/11KW
7속도: 9m/min
8첩자 번호: 싱글
9배송시간: 90일
10보증 기간: 배달 후 1 년
11색상: 고객 지정
12전원 공급원: AC 단일 단계 110V, 220V, 240V
변속 3단계 220V, 380V, 440V, 660V
13구성: 주로 기초, 벽 프레임, 이중 앵커 휠, 이중 클러치, 이중 브레이크, 윙어 쌍 케이블 드럼, 감소기, 전기 제어 박스, 마스터 컨트롤러,이중 앵커 브레이크, 이중 롤러 등
목적:
이 제품은 공식 법 집행 선박의 본선과 선박의 앞부분과 뒷부분에 설치됩니다. 케이블은 항해 할 때 들어올리거나 고정됩니다.그리고 배가 멈출 때 케이블이 꽉 막히거나 고정됩니다.이건 배의 안전 장비입니다.
설치 및 유지 관리에 대한 예방 사항:
1사용 설명서는 구매자에게 보관되어야 합니다. 우리는 진심으로 선박 소유자가 전체 프로세스 및 windlass의 성능을 직접 검사하도록 초대합니다.윈드래스가 자격을 가진 것으로 확인된 후그 다음에는 포장되고 배송됩니다. 운영자는 모든 것을 마스터해야합니다!
2선박에 윈드 라스를 설치하면 앵커 체인과 스프레켓 사이의 윙 앵글이 117-120도입니다.
3서비스의 품질은 사용자들의 만족을 얻으며 전문가가 설치하고 자격을 갖춰야 합니다.
4앵커 체인이 당겨질 때 세 개의 눈 (망주 실린더,망주 브레이크 및 스프레켓) 이 선에 있는지 확인해야합니다.
5엔진, 선체, 전기 인원은 지침에 따라 작동해야 합니다!윙러스는 정량 긴장과 정량 속도에 따라 30분 동안 연속적으로 작동할 수 있어야 합니다., 그리고 등급전압의 1.5배 이상 이상의 과부하 전압의 작용 하에서 2분 동안 연속적으로 작동할 수 있어야 합니다.윙러스는 또한 과부하 보호 장치가 장착되어야 합니다.과부하가 되면 중간 속도로 돌릴 수 있습니다.
6조선소와 조선 소유자의 요구에 따라 운영자를 위한 기술 교육을 실시합니다.
7그것은 아래로 아래로 회전 할 수 있어야 하고 작동 중에 안정적이고 빠르어야 합니다.
주요 기술 매개 변수
체인 다이아 (mm) |
작업 부하 (KN) | 부하를 유지 (KN) |
속도 (m/min) | 워크 로드 (KN) | 모터 전력 (KN) |
12.5 | 59 | 30 | 9 | 5 | 3/ 1. |
14 | 8.3 | 51 | 9 | 8 | 5.5 |
16 | 109 | 67 | 9 | 8 | ![]() |
17.5 | 13 | 80 | 9 | 8 | 5.5 |
19 | 15. 3 | 95 | 9 | 10 | 7.5 |
20.5 | 17.9 | 110 | 9 | 10 | 7.5 |
22 | 20. 6 | 126 | 9 | 10 | 7.5 |
24 | 245 | 149 | 9 | 20 | 11 |
26 | 287 | 175 | 9 | 20 | 11 |
28 | 33. 3 | 202 | 9 | 30 | 15 |
30 | 38. 3 | 231 | 9 | 30 | 15 |
32 | 43.5 | 261 | 9 | 30 | 22 |
34 | 49. 1 | 294 | 9 | 30 | 22 |
36 | 55. 1 | 329 | 9 | 30 | 22 |
38 | 61. 4 | 365 | 9 | 40 | 30 |
40 | 68 | 402 | 9 | 40 | 30 |
42 | 75 | 442 | 9 | 40 | 30 |
44 | 82. 3 | 483 | 9 | 50 | 37 |
46 | 89.9 | 526 | 9 | 50 | 37 |
48 | 97.9 | 570 | 9 | 50 | 37 |
50 | 106.3 | 617 | 9 | 50 | 45 |
52/ 54 | 1149/ 123. 9 | 664/ 713 | 9 | 50 | 45 |
56/ 58/ 60 | 133. 3/ 143/ 153 | 764/ 816/ 870 | 9 | 60 | 45 |
62/ 64 | 1634/ 174. 1 | 925/ 982 | 9 | 80 | 55 |
66/ 68 | 185. 1/ 196. 5 | 1040/ 1098 | 9 | 100 | 75 |
70/7 3 | 2083/ 226. 5 | 1160/ 1254 | 9 | 100 | 75 |
76/7 8 | 2455/ 258. 6 | 1350/ 1416 | 9 | 125 | 90 |
81/ 84 | 3117/ 335. 2 | 2171/ 2320 | 9 | 140 | 110 |
87/ 90 | 3595/ 384.8 | 2473/ 2629 | 9 | 150 | 120 |
92/ 95 | 402/ 428. 7 | 2735/ 2898 | 9 | 200 | 130 |
97/ 100 | 446. 9/ 475 | 2995/ 3162 | 9 | 250 | 150 |
105/ 107 | 5237/ 543. 8 | 3612/ 3750 | 9 | 300 | 180 |
112/ 114 | 5958/ 617. 3 | 4109/ 4228 | 9 | 350 | 200 |
1 일 사슬 |
작업 부하 (KN) |
과부하 당기는 힘 (KN) |
농장 부하 (KN) |
명목 속도 (m/min) |
워크 로드 (KN) |
모터 전력 (KW) |
|||
AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | ||||
17.5 | 13.0 | 14.6 | 19.5 | 21.9 | 80 | 115 | 9 | 8 | |
19 | 15.3 | 17.2 | 23.0 | 25.8 | 95 | 135 | 9 | 10 | |
20 | 17.9 | 20.0 | 26.9 | 30.3 | 110 | 157 | 9 | 10 | |
22 | 20.6 | 23.0 | 30.9 | 34.5 | 126 | 180 | 9 | 15 | |
24 | 24.5 | 27.4 | 36.8 | 41.1 | 149 | 214 | 9 | 20 | |
26 | 28.7 | 32.1 | 43.1 | 48.2 | 175 | 250 | 9 | 20 | |
28 | 33.3 | 37.2 | 50.0 | 55.8 | 202 | 289 | 9 | 20 | |
30 | 38.3 | 42.8 | 57.5 | 64.2 | 231 | 330 | 9 | 30 | |
32 | 43.5 | 48.6 | 65.3 | 72.9 | 261 | 374 | 9 | 30 | |
34 | 49.1 | 54.9 | 73.7 | 82.4 | 294 | 421 | 9 | 30 | |
36 | 55.1 | 61.6 | 82.7 | 92.4 | 329 | 470 | 9 | 30 | |
38 | 61.4 | 689 | 92.1 | 103.4 | 365 | 522 | 9 | 40 | |
40 | 68.0 | 76.0 | 102.0 | 114.0 | 402 | 576 | 9 | 40 | |
42 | 75.0 | 838 | 112.5 | 125.7 | 442 | 632 | 9 | 50 | |
44 | 82.3 | 92.0 | 123.5 | 138.0 | 483 | 691 | 9 | 50 | |
46 | 89.9 | 100.5 | 134.9 | 150.8 | 526 | 753 | 9 | 50 | |
48 | 97.9 | 109.4 | 146.9 | 164.1 | 570 | 816 | 9 | 50 | |
50 | 1063 | 118.8 | 159.5 | 178.2 | 617 | 882 | 9 | 50 | |
52 | 114.9 | 128.4 | 172.4 | 192.6 | 664 | 950 | 9 | 80 | |
54 | 123.9 | 138.4 | 185.9 | 207.8 | 713 | 1021 | 9 | 80 | |
56 | 133.3 | 149.0 | 200.0 | 223.5 | 764 | 1093 | 9 | 80 | |
58 | 143.0 | 159.8 | 214.5 | 239.7 | 816 | 1168 | 9 | 80 | |
60 | 153.0 | 171.0 | 229.5 | 256.5 | 870 | 1245 | 9 | 80 | |
62 | 163.4 | 182.6 | 245.1 | 273.9 | 925 | 1324 | 9 | 100 | |
64 | 174.1 | 194.6 | 261.2 | 291.9 | 982 | 1405 | 9 | 100 | |
66 | 185.1 | 206.9 | 277.7 | 310.4 | 1040 | 1488 | 9 | 100 | |
68 | 196.5 | 219.6 | 294.8 | 329.4 | 1098 | 1573 | 9 | 100 | |
70 | 208.3 | 232.8 | 312.5 | 349.4 | 1160 | 1660 | 9 | 100 | |
73 | 226.5 | 253.1 | 339.8 | 379.7 | 1254 | 1794 | 9 | 125 | |
76 | 2455 | 274.4 | 368.3 | 411.6 | 1350 | 1932 | 9 | 125 | |
78 | 258.6 | 289.0 | 387.9 | 433.5 | 1416 | 2026 | 9 | 125 |

일용 히즈키 듀플 드럼 전기 앵커 윈드글래스 매킹 윈치 선박 갑판 장비