오스트레일리아 스텐다드 링크 고리 닻사슬
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Zhongyuan |
인증: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
모델 번호: | 표준이고 주문 제작됩니다 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | As per quotation |
포장 세부 사항: | 팔레트 또는 주문 제작됩니다 |
배달 시간: | 제안에 따라서 |
지불 조건: | TT, L/C (신용장), Etc. |
공급 능력: | 고객들 필요를 충족시키세요 |
상세 정보 |
|||
타입: | 닻사슬 | 재료: | 스테인레스 강, 합금 기타 등등 |
---|---|---|---|
표면 처리: | 끝마무리, 그릿 블라스팅, 색칠한 갈리즈드 | 특징: | 열 저항성 |
구조: | 순간 맞대기 단접 체인 | 색: | 단색 |
용법: | 바퀴멈추개 사슬 | ||
강조하다: | 닻사슬 오스트레일리아 스텐다드,색칠한 오스트레일리아 스텐다드 링크 고리 |
제품 설명
호주 표준 링크 체인 앵커 체인
설명:
호주 표준 링크 체인은 호주 표준에 따라 제조됩니다. 호주 시장에 적합합니다. 또한 짧은 피치 라운드 링크 체인, 중간 피치 라운드 링크 체인, 긴 피치 라운드 링크 체인, 등급 70 체인 및 등급 L 체인이 포함됩니다.
주요 기술 사양:
- 용법: 끌기 사슬
- 자료: 스테인리스, 합금 등
- 표면 처리: 연마
- 기능: 내열성
- 구조: 용접된 사슬
- 색상: 단색
주요 기술적인 매개변수:
유형 | 체인 크기 | 작업 부하 | 링크 차원 | Mtr당 링크 | 100Kg 당 길이 | |||
에스 | 아르 자형 | 에프 | BF | HDG | ||||
mm | 산 | mm | mm | mm | PC | 중 | 중 | |
짧은 링크 | 5 | 0.24 | 5 | 14.6 | 17.2 | 68.3 | 174 | 167 |
6 | 0.32 | 6.3 | 18.9 | 21.5 | 52.9 | 114 | 108 | |
8 | 0.53 | 8 | 24 | 27.5 | 41.7 | 70.5 | 67 | |
10 | 0.83 | 10 | 29.5 | 33.5 | 33.9 | 45.2 | 42.9 | |
12 | 1.5 | 12.5 | 37.5 | 40.6 | 26.7 | 29.5 | 28 | |
13 | 1.6 | 13 | 38.8 | 44.6 | 25.8 | 26.9 | 26.3 | |
16 | 2.31 | 16 | 47 | 54 | 21.3 | 17.6 | 16.7 | |
20 | 3.45 | 20 | 59 | 68.5 | 16.9 | 11.3 | 11.1 | |
22 | 4.55 | 22 | 64.9 | 77 | 15.4 | 9.5 | 9.2 | |
24 | 5.43 | 24 | 71 | 82.2 | 14.1 | 7.8 | 7.6 | |
중간 링크 | 삼 | 0.06 | 3.15 | 15.7 | 13.1 | 63.8 | 511 | 498 |
4 | 0.11 | 4 | 18.6 | 16 | 53.9 | 320 | 305 | |
5 | 0.19 | 5 | 22 | 19.4 | 45.4 | 203 | 193 | |
6 | 0.32 | 6.3 | 26.1 | 23.5 | 37.8 | 129 | 120 | |
8 | 0.53 | 8 | 32.2 | 29.5 | 31 | 77.8 | 74.1 | |
10 | 0.83 | 10 | 39.1 | 36.2 | 25 | 48.5 | 47.1 | |
12 | 1.35 | 12 | 46 | 44 | 21.7 | 34 | 33.3 | |
13 | 1.5 | 13 | 49.1 | 46.1 | 20.3 | 29.7 | 27.7 | |
16 | 2.31 | 16 | 59.6 | 56.5 | 16.8 | 20.2 | 18.2 | |
20 | 3.67 | 20 | 73.3 | 70 | 13.6 | 12.3 | 11.6 | |
24 | 5.31 | 24 | 87 | 83.6 | 11.5 | 8.5 | 8.04 | |
긴 링크 | 삼 | 0.05 | 3.15 | 22.1 | 15.7 | 45.3 | 555 | 526 |
4 | 0.09 | 4 | 25.4 | 18.6 | 39.3 | 345 | 323 | |
5 | 0.19 | 5 | 29.3 | 21.8 | 34.1 | 217 | 206 | |
6 | 0.32 | 6.3 | 34.5 | 26.1 | 29 | 135 | 128 | |
8 | 0.53 | 8 | 41.2 | 31.9 | 24.3 | 82.2 | 78.1 | |
10 | 0.83 | 10 | 49 | 38.7 | 20.4 | 52.8 | 50.2 |

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다