높은 재고 없는 AC-14 HHP 닻은 선박 닻과 닻사슬을 위해 권력을 잡습니다
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Zhongyuan |
인증: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
모델 번호: | 표준과 주문을 받아서 만드는 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | As per quotation |
포장 세부 사항: | 팔레트 또는 주문 제작됩니다 |
배달 시간: | 제안에 따라 |
지불 조건: | TT, L/C 등 |
공급 능력: | 고객의 요구를 충족 |
상세 정보 |
|||
타입: | AC-14 HHP 앵커 | 재료: | 주조 강 |
---|---|---|---|
공칭 무게: | 175 킬로그램 내지 30000 킬로그램 | 표면 처리: | 페인트를 안티-루스팅 또는 주문 제작되면서, 역청질 도료를 검게하세요 |
등급 확인서: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, 크로나, IRS, RS, 리나, Etc | ||
하이 라이트: | HHP 앵커와 닻사슬,AC 14 앵커,HHP 앵커 AC 14 |
제품 설명
높은 재고 없는 AC-14 HHP 닻은 선박 닻과 닻사슬을 위해 권력을 잡습니다
기술 :
AC-14 HHP 앵커는 높은 홀딩 전력과 일종의 스톡리스앵커입니다. 우리는 소특앵커, 스톡리스앵커, 갈고리 발톱 앵커, 완전히 균형적 앵커, 농업 앵커, 브루스 앵커, 쟁기 앵커, 한 개의 플루크 앵커, 고파지력닻, 스테프샤르크 앵커, 스테프프라이즈 MK5 앵커, 피라미드 모양이 형성된 앵커 (HHP 앵커들), AC-14 HHP 앵커들, 단포스 HHP 앵커들, 경량의 앵커들, 홀 앵커들, 스피크 앵커들, 일본 스톡리스앵커들, 본부 앵커들, 스테인레스 강 앵커를 공급합니다.
주요 기술 명세서 :
- 타이핑하세요 : AC-14 HHP 앵커
- 재료 : 주조 강
- 공칭 무게 : 175 킬로그램 내지 30000 킬로그램
- 표면 처리 : 페인트를 안티-루스팅 또는 주문 제작되면서, 역청질 도료를 검게하세요
- 등급 확인서 : CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, 크로나, IRS, RS, 리나, Etc.
주요 기술적인 매개 변수 :
명사 상당어 중량 |
차원 (MM) | ||||||||
(KG) | A | 비 | C | D | E | F | G | J | |
75 | 550 | 326 | 350 | 606 | 188 | 185 | 115 | 24 | |
495 | 1025 | 610 | 650 | 1135 | 350 | 348 | 235 | 50 | |
1080 | 1350 | 805 | 855 | 1495 | 461 | 455 | 280 | 62 | |
2100 | 1686 | 1005 | 1070 | 1865 | 575 | 570 | 380 | 82 | |
3040 | 1896 | 1130 | 1204 | 2100 | 646 | 640 | 410 | 90 | |
4840 | 2225 | 1330 | 1410 | 2465 | 760 | 755 | 480 | 110 | |
5175 | 2275 | 1358 | 1443 | 2520 | 777 | 770 | 480 | 110 | |
6000 | 2390 | 1426 | 1515 | 2646 | 816 | 810 | 500 | 110 | |
7875 | 2610 | 1558 | 1655 | 2890 | 891 | 884 | 600 | 130 | |
8775 | 2707 | 1614 | 1715 | 2996 | 924 | 916 | 630 | 135 | |
9675 | 2805 | 1674 | 1778 | 3104 | 957 | 948 | 640 | 140 | |
10125 | 2850 | 1700 | 1806 | 3152 | 972 | 960 | 640 | 140 | |
11025 | 2930 | 1750 | 1859 | 3247 | 1001 | 990 | 660 | 145 | |
12075 | 3010 | 1800 | 1906 | 3343 | 1027 | 1020 | 700 | 155 | |
13350 | 3132 | 1870 | 1986 | 3470 | 1069 | 1060 | 700 | 155 | |
14100 | 3178 | 1896 | 2015 | 3520 | 1084 | 1076 | 730 | 160 | |
15400 | 3272 | 1954 | 2075 | 3626 | 1117 | 1108 | 770 | 170 | |
16900 | 3350 | 2000 | 2126 | 3720 | 1144 | 1144 | 770 | 170 | |
17800 | 3440 | 2050 | 2180 | 3806 | 1173 | 1162 | 800 | 180 | |
18800 | 3500 | 2088 | 2220 | 3875 | 1193 | 1185 | 800 | 180 | |
20000 | 3573 | 2132 | 2265 | 3956 | 1220 | 1210 | 820 | 185 | |
25000 | 4100 | 2437 | 2600 | 4577 | 1399 | 1375 | 880 | 200 | |
30000 | 4358 | 2888 | 2765 | 4663 | 1484 | 1380 | 940 | 210 |
재고 없는 AC-14 HHP 닻의 선박 닻과 닻사슬을 위한 높은 기반 권력을 끌어내기
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다