클래스 승인 U1 U2 U3 플래시 바트는 스터드 링크 해양 닻사슬을 용접했습니다
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Zhongyuan |
인증: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
모델 번호: | 표준과 주문을 받아서 만드는 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | As per quotation |
포장 세부 사항: | 팔레트 또는 주문 제작됩니다 |
배달 시간: | 제안에 따라 |
지불 조건: | TT, L/C 등 |
공급 능력: | 고객의 요구를 충족 |
상세 정보 |
|||
체인 지름: | 12.5 밀리미터 내지 70 밀리미터 | 샷 당 길이: | 25.0~27.5m |
---|---|---|---|
타입: | 스터드 링크 | 구조: | 플래시 바트는 롤 스틸 철근을 용접했습니다 |
등급: | U2 ; U3 | 테스트: | 물질 특성 시험, 열처리, 보증 하중 시험과 정지 부하 시험 |
표면 처리: | 그릿 블라스팅, 직류 전기로 자극된 고온 침지가 검정색을 페인트를 칠했습니다 또는 필요에 따라 | 등급 확인서: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, 크로나, IRS, RS, 리나, Etc |
하이 라이트: | IACS 스터드 링크 닻사슬,U2 스터드 링크 닻사슬,U3 해양 닻사슬 |
제품 설명
클래스 승인 U1 U2 U3 플래시 바트는 스터드 링크 해양 닻사슬을 용접했습니다
기술
우리는 해양 닻사슬과 근해 계선쇄의 모든 종류를 IACS 증명서와 바꿉니다. 우리는 체인 공장을 위한 금 배포자입니다. 해양 닻사슬은 등급 2를 가지고 있습니다고 등급 3 ; 해양 계류 체인은 RQ3/NVR3, RQ3S/NVR3S, RQ4/NVR4를 가지고 있습니다. 우리는 12.5 밀리미터 내지 162 밀리미터 해양 닻사슬과 근해 계선쇄를 제공할 수 있습니다. 모든 해양 닻사슬은 UT과 MT 탐지와 증명 부하 거는 시험의 테스트일 수 있습니다.
주요 기술 명세서
- 체인 지름 : 12.5 밀리미터 내지 70 밀리미터
- 샷 당 길이 : 25.0~27.5m
- 타이핑하세요 : 스터드 링크
- 구조 : 플래시 바트는 롤 스틸 철근을 용접했습니다
- 등급이세요 : U2 ; U3
- 시험을 받으세요 : 물질 특성 시험, 열처리, 보증 하중 시험과 정지 부하 시험.
- 표면 처리 : 그릿 블라스팅, 직류 전기로 자극된 고온 침지가 검정색을 페인트를 칠했습니다 또는 필요에 따라
- 등급 확인서 : CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, 크로나, IRS, RS, 리나, Etc.
주요 기술적인 매개 변수 :
명사 상당어 사이즈 |
L | 비 | 증명 로드 |
중단 로드 |
증명 로드 |
중단 로드 |
증명 로드 |
중단 로드 |
중량 (KG/27.5M) |
MM | MM | MM | 나트 | 나트 | 나트 | 나트 | 나트 | 나트 | KG |
12.5 | 75 | 45 | 28.75 | 57.81 | 41.2 | 82.6 | 56.4 | 112.8 | 85.41 |
14 | 84 | 50.4 | 34.78 | 69.93 | 51 | 101.9 | 70.76 | 141.51 | 106.55 |
16 | 96 | 57.6 | 47.1 | 94.72 | 66.2 | 132.3 | 92.42 | 184.83 | 139.43 |
17.5 | 105 | 63 | 56.35 | 113.31 | 78.89 | 157.78 | 110.55 | 221.1 | 178.35 |
19 | 114 | 68.4 | 66.42 | 133.57 | 93.6 | 187.2 | 130.32 | 260.64 | 217.68 |
20.5 | 123 | 73.8 | 77.33 | 155.49 | 108.64 | 217.27 | 151.7 | 303.42 | 229.14 |
22 | 132 | 79.2 | 89.06 | 179.08 | 125.4 | 250.9 | 174.4 | 349.4 | 264.49 |
24 | 144 | 86.4 | 105.98 | 213.25 | 149.9 | 298.9 | 207.9 | 415.8 | 341.82 |
26 | 156 | 93.6 | 124.38 | 250.12 | 175.4 | 350.8 | 244 | 488 | 369.94 |
28 | 168 | 100.8 | 144.26 | 290.08 | 203.8 | 406.7 | 283 | 566 | 427.04 |
30 | 180 | 108 | 165.6 | 333 | 234.2 | 467.5 | 324.9 | 649.8 | 490.98 |
32 | 192 | 115.2 | 188.42 | 378.88 | 265.6 | 531.2 | 369.6 | 739.3 | 559.65 |
34 | 204 | 122.4 | 212.7 | 427.72 | 299.9 | 599.8 | 417.3 | 834.6 | 671.52 |
36 | 216 | 129.6 | 238.46 | 479.52 | 336.1 | 672.3 | 467.8 | 935.7 | 707.85 |
38 | 228 | 136.8 | 265.7 | 534.28 | 374.4 | 748.7 | 521.3 | 1042.5 | 788.98 |
40 | 240 | 144 | 294.4 | 592 | 414.5 | 829.1 | 577.6 | 1155.2 | 869.36 |
42 | 252 | 151.2 | 324.58 | 652.68 | 457.7 | 915.3 | 636.8 | 1273.6 | 959.3 |
44 | 264 | 158.4 | 356.22 | 716.32 | 502.7 | 999.6 | 698.9 | 1398 | 1111.25 |
46 | 276 | 165.6 | 389.34 | 782.92 | 548.8 | 1097.6 | 763.9 | 1527.8 | 1152.07 |
48 | 288 | 172.8 | 423.94 | 852.48 | 597.8 | 1195.6 | 831.7 | 1663.5 | 1256.26 |
50 | 300 | 180 | 460 | 926.09 | 648.8 | 1239.6 | 902.5 | 1805 | 1360.41 |
52 | 312 | 187.2 | 497.54 | 1000.48 | 697.63 | 1395.26 | 976.14 | 1952.28 | 1485.61 |
학급 인가 U1 U2 U3 플래시 바트을 그린 그림은 스터드 링크 선박 닻사슬을 용접했습니다
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다