상세 정보 |
|||
재료: | 주조되, 압연 바를 만들기 | 지름: | 12.5 밀리미터 내지 162 밀리미터 |
---|---|---|---|
마무리: | 활성화된 검은 색칠하거나 뜨거운 하락 | 등급: | U2, U3, RQ3/NVR3, RQ3S/NVR3S, RQ4/NVR4 |
해양 증명서: | ABS, LR, NK, RS, DNV-GL, 크로나, BV, 리나인 CCS | ||
하이 라이트: | 부표새클 닻사슬 부속물,ISO9001 닻사슬 부속물,CCS 앵커와 닻사슬 |
제품 설명
강철 닻사슬 부속물 앵커와 닻사슬을 만들기
기술 :
우리의 업체는 닻사슬 제조를 위한 금 유통입니다. 우리는 최상의 가격을 얻고, 의뢰인들을 위해 도움이 됩니다, 해양이고 근해인 것을 위한 모든 종류의 닻사슬 부속물을 공급합니다. 우리는 선주의 빠른 요구를 충족시키는 것이 있는 주식을 가지고 있습니다.
닻사슬 부속물의 제품 목록 :
1. 켄터섀클
2. 연결용섀클
3. 말단조종단추
4. 회전
5. 회전 족쇄
6. C는 족쇄를 연결시켜 형성했습니다
7. 호리호리한 켄터섀클
8. 앞머리 족쇄
9. 배 모양이 형성된 족쇄
10. 부표새클
11. 회전 그룹
12. 삼각형판
13. 라운드 링크
14. 공통 링크
15. 엔드 링크
16. 확대 고리
17. 스터들리스 링크
18. 다른 특별한 형 링크
주요 기술 명세서 :
1. 재료 : 주조되, 압연 바를 만들기
2. 지름 : 12.5 밀리미터 내지 162 밀리미터
3. 끝나세요 : 활성화된 검은 색칠하거나 뜨거운 하락
4. 등급이세요 : U2, U3, RQ3/NVR3, RQ3S/NVR3S, RQ4/NVR4
5. 해양 증명서 : ABS, LR, NK, RS, DNV-GL, 크로나, BV, 리나인 CCS
부표새클의 주요 기술적인 매개 변수 :
노르미날 체인 지름 (밀리미터) |
D | L | L1 | 비 | B2 | D |
등급 M2 시험하중 나트 (T) |
등급 M3 시험하중 나트 (T) |
TYPE-A 체중 (킬로그램) |
TYPE-B 중량 (킬로그램) |
38 | 56 | 395 | 375 | 150 | 372 | 113 | 580.6(59.2) | 812.0(82.8) | 27.8 | 26.0 |
40 | 58 | 406 | 384 | 375 | 118 | 640.4(65.3) | 896.3(91.4) | 31.2 | 29.9 | |
42 | 59 | 416 | 394 | 379 | 125 | 703.1(71.7) | 980.7(100) | 35.2 | 34.0 | |
44 | 62 | 427 | 404 | 396 | 130 | 768.8(78.4) | 1079(110) | 40.6 | 39.3 | |
46 | 64 | 438 | 410 | 401 | 136 | 836.5(58.3) | 1167(119) | 45.9 | 44.5 | |
48 | 67 | 458 | 429 | 160 | 421 | 141 | 908.l (92.6) | 1275(130) | 52.4 | 50.6 |
50 | 70 | 470 | 440 | 430 | 148 | 980.7(100) | 1373(140) | 59.4 | 56.9 | |
52 | 73 | 490 | 460 | 170 | 450 | 153 | 1059(108) | 1481(151) | 66.9 | 64.2 |
54 | 76 | 504 | 472 | 457 | 161 | 1138(116) | 1589(162) | 74.3 | 71.5 | |
56 | 78 | 524 | 491 | 477 | 165 | 1216(124) | 1706(174) | 83.0 | 80.0 | |
58 | 81 | 538 | 503 | 492 | 172 | 1294(132) | 1814(185) | 92.5 | 89.3 | |
60 | 84 | 549 | 513 | 180 | 500 | 177 | 1383(141) | 1942(198) | 102 | 98.7 |
62 | 87 | 561 | 525 | 508 | 184 | 1471(150) | 2059(210) | 113 | 109 | |
64 | 90 | 594 | 556 | 537 | 189 | 1559(159) | 2187(223) | 123 | 119 | |
66 | 92 | 606 | 566 | 545 | 195 | 1657(169) | 2314(236) | 136 | 131 | |
68 | 95 | 617 | 576 | 552 | 200 | 1746(178) | 2452(250) | 148 | 143 | |
70 | 98 | 628 | 586 | 570 | 207 | 1844(188) | 2579(263) | 161 | 154 | |
73 | 103 | 645 | 601 | 582 | 215 | 1991(203) | 2795(285) | 182 | 175 | |
76 | 106 | 663 | 615 | 200 | 594 | 223 | 2148(219) | 3011(307) | 205 | 197 |
78 | 109 | 675 | 625 | 606 | 230 | 2256(230) | 3158(322) | 222 | 213 | |
81 | 112 | 697 | 641 | 624 | 242 | 2412(246) | 3383(345) | 250 | 239 | |
84 | 115 | 716 | 655 | 639 | 251 | 2579(263) | 3609(368) | 279 | 268 | |
87 | 118 | 735 | 670 | 648 | 259 | 2746(280) | 3854(393) | 311 | 298 | |
90 | 122 | 753 | 684 | 660 | 267 | 2922(298) | 4089(417) | 345 | 332 |
강철 닻사슬 부속물 앵커와 닻사슬을 만드는 그림