ISO 8146 단조 재료 타원형 아이플레이트 리프팅 아이 플레이트 배 계류 장비
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Zhongyuan |
인증: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
모델 번호: | 표준과 주문을 받아서 만드는 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | As per quotation |
포장 세부 사항: | 팔레트 또는 주문 제작됩니다 |
배달 시간: | 제안에 따라 |
지불 조건: | TT, L/C 등 |
공급 능력: | 고객의 요구를 충족 |
상세 정보 |
|||
표준: | ISO 8146-1990 | 공칭 크기: | 0.4-50mm |
---|---|---|---|
타입: | 종류 A, B형 행동 양식 | 허용 부하: | 4 내지 500KN |
재료: | 연강, 스테인레스 강 C-마킨 스틸 포징 | 표면 처리: | S2.5에 샌드 블라스팅 + 에폭시 샵 프라이머 한 층 |
등급 확인서: | CCS, NK, BV, 아BS, DNV-GL, LR, KR, 국세청, RS 등 | ||
하이 라이트: | SO 8146-1985 타원형 아이 플레이트,타원형 아이 플레이트,ISO 8146 선박 계류 장비 |
제품 설명
장비를 잡아 매는 아이플레이트 배를 높이는 ISO 8146 단조 소재 달걀 모양 아이플레이트
기술 :
로프 단말기, 족쇄, 도르래, 기타 등등과 같은 구조물을 고칠 때 사용될 수 있는 선박을 위한 아이플레이트로서.
주요 기술 명세서 :
1. 표준 : ISO 8146-1990 ;
2. 공칭 크기 : 0.4-50mm
3. 타이핑하세요 : 종류 A, B형 행동 양식 ;
4. 허용 부하 : 4 내지 500KN
5. 재료 : 연강, 스테인레스 강 C-마킨 스틸 포징 ;
6. 끝난 아이플레이트의 표면은 있고 가시 크랙과 플레이킹로 부터 벗어납니다.
7. 표면 처리 : 에폭시 숍 프라이머의 S2.5 + 하나의 층에 분사기로 닦기 ;
8. 등급 확인서 :CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, 크로나, IRS, RS, Etc.
주요 기술적인 매개 변수 :
명사 상당어 사이즈 |
퍼미블 로드 나트 |
a | 비 | C | D | E | F | H | 나 | r1 | r2 | 장착의 종류 A 용접 S 분. |
종류 A의 장착 용접 G 분. |
0.4 | 4 | 22 | 15 | 42 | 10 | 15 | 8 | 32,5 | 65 | 17,5 | 3 | 6 | 4 |
0.6 | 6,3 | 28 | 19 | 52 | 12 | 19 | 8 | 40,5 | 0 | 21,5 | 4 | 6 | 4 |
1 | 10 | 35 | 22 | 67 | 16 | 25 | 8 | 52 | 95 | 27 | 5 | 6 | 4 |
1.6 | 16 | 42 | 24 | 82 | 20 | 33 | 8 | 65 | 120 | 32 | 5 | 7 | 4 |
2 | 20 | 50 | 27 | 100 | 25 | 35 | 12 | 73,5 | 132 | 38,5 | 5 | 9 | 6 |
2,5 | 25 | 55 | 29 | 105 | 25 | 39 | 12 | 78,5 | 140 | 39,5 | 6 | 9 | 6 |
3 | 31,5 | 66 | 33 | 126 | 30 | 42 | 12 | 88,5 | 180 | 46,5 | 7 | 10 | 6 |
4 | 40 | 77 | 36 | 147 | 35 | 48 | 15 | 101 | 210 | 53 | 7 | 12 | 7 |
5 | 50 | 87 | 41 | 167 | 40 | 57 | 18 | 117,5 | 225 | 60,5 | 8 | 14 | 9 |
6 | 63 | 91 | 45 | 171 | 40 | 66 | 18 | 128,5 | 240 | 62,5 | 8 | 14 | 9 |
8 | 80 | 101 | 51 | 201 | 50 | 73 | 20 | 148,5 | 270 | 75,5 | 10 | 17 | 10 |
10 | 100 | 117 | 56 | 217 | 50 | 80 | 22 | 158 | 300 | 78 | 10 | 17 | 11 |
12 | 125 | 128 | 61 | 248 | 60 | 87 | 24 | 177,5 | 335 | 90,5 | 12 | 20 | 12 |
16 | 160 | 145 | 67 | 265 | 60 | 95 | 26 | 188,5 | 370 | 93,5 | 12 | 20 | 13 |
20 | 200 | 157 | 73 | 297 | 70 | 105 | 28 | 211,5 | 420 | 106,5 | 14 | 25 | 14 |
25 | 250 | 170 | 80 | 331 | 80 | 120 | 32 | 240 | 470 | 120 | 16 | 30 | 16 |
32 | 315 | 194 | 88 | 374 | 90 | 130 | 36 | 264 | 530 | 134 | 18 | 30 | 18 |
40 | 400 | 220 | 98 | 420 | 100 | 145 | 40 | 294 | 570 | 149 | 20 | 35 | 20 |
50 | 500 | 240 | 108 | 460 | 110 | 155 | 45 | 319 | 630 | 164 | 22 | 35 | 22 |
ISO 8146의 장비를 잡아 매는 아이플레이트 배를 높이는 단조 소재 달걀 모양 아이플레이트를 끌어내기
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다